-23%স্টক জানতে যোগাযোগ- 410 Wp listed nameplate
- 20.43% module efficiency
- Not an N-type TOPCon listing
- Not listed as bifacial
- 23.0 kg

SKU: CHSM72M-HC-410 · প্রোডাক্ট কোড: SP2830
স্টক জানতে যোগাযোগ করুন · ৩০ বছর লিনিয়ার পাওয়ার ওয়ারেন্টি
SREDA মডিউল সার্চঅফিসিয়াল ডেটাশিট (PDF)ওয়ারেন্টি ডকুমেন্ট
CHSM72M-HC-410 একটি 410 W প্যানেল। দাম ৳9,430। SREDA তালিকায় আছে। স্টক জানতে যোগাযোগ করুন।
প্রতি ওয়াট: ৳23
The January 2021 sheet calls this a monocrystalline module in the CHSM72M-HC series (158.75). It prints SUPER PERC+ cell technology and half-cut technology. It does not print a cell count.
Size 2018 × 1002 × 35 mm. Weight 22.6 kg, with a printed tolerance of ±1.0 kg. Front glass 3.2 mm. Silver anodized aluminum frame. Cable 4 mm² / 12 AWG, portrait 350 mm and landscape 1200 mm. Connector HCB40 / MC4-EVO2. Junction box IP68 with 3 diodes. Load 5400 Pa front / 2400 Pa back. Fire performance Class C (IEC) or Type 4 (UL). Packing 31 per box, 682 per 40' HQ.
Voc 49.8 V। 10°C উদাহরণে Voc প্রায় 51.89 V। Isc 10.38 A।
SREDA status: listed. References: SL. 1. SREDA record string: CHSM72M-HC.
Astronergy CHSM72M-HC 405-420 W datasheet (Jan 2021, hosted on chintenergy.com)
The datasheet weight is 22.6 kg ±1.0 kg. The poster model omits -410. No star rating is shown.
জানুয়ারি ২০২১ শিটে ১২ বছর ম্যাটেরিয়াল এবং ২৫ বছর লিনিয়ার পাওয়ার।
| Brand | Astronergy |
|---|---|
| Model | CHSM72M-HC-410 |
| Datasheet | Astronergy CHSM72M-HC 405-420 W datasheet (Jan 2021, hosted on chintenergy.com) |
| STC Pmax | 410 Wp |
| STC efficiency | 20.3% |
| STC Vmp | 41.85 V |
| STC Imp | 9.8 A |
| STC Voc | 49.8 V |
| STC Isc | 10.38 A |
| Cell | Monocrystalline, SUPER PERC+, half-cut. Cell count is not printed. |
| Power tolerance | 0 to +5 W |
| Pmax coefficient | −0.35%/°C |
| Isc coefficient | +0.035%/°C |
| Voc coefficient | −0.28%/°C |
| NMOT | 41 ± 2°C |
| Max. system voltage | 1,500 V DC |
| Max. series fuse | 20 A |
| Front glass | 3.2 mm |
| Frame | Aluminum, silver anodized |
| Front load | 5,400 Pa |
| Rear load | 2,400 Pa |
| Fire performance | Class C (IEC) or Type 4 (UL) |
| Dimensions | 2018 × 1002 × 35 mm |
| Weight | 22.6 kg ± 1.0 kg |
| Junction box | IP68, 3 diodes |
| Cable | 4 mm² / 12 AWG. Portrait 350 mm. Landscape 1200 mm |
| Connector | HCB40 / MC4-EVO2 |
| Packaging | 31 per box, 682 per 40' HQ |
| NMOT Pmax | 304.8 W |
| NMOT Vmp | 38.84 V |
| NMOT Imp | 7.85 A |
| NMOT Voc | 46.64 V |
| NMOT Isc | 8.36 A |
প্রতি ওয়াট ৳23। 5 kW নেমপ্লেটে 13টি প্যানেল।
| মডেল | সেল | মাপ | দক্ষতা | Wp | বিক্রয়মূল্য | প্রতি ওয়াট | SREDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHSM66N(DG)/F-BH-695 | 132 | 2384 × 1303 × 33 mm | 22.4% | 695 | ৳13,900 | ৳20 | নিশ্চিত নয় |
| CHSM66N(DG)/F-BH-715 | 132 | 2384 × 1303 × 33 mm | 23.0% | 715 | ৳14,300 | ৳20 | তালিকাভুক্ত |
| CHSM66N(DG)/F-BH-720 | 132 | 2384 × 1303 × 33 mm | 23.2% | 720 | ৳14,400 | ৳20 | তালিকাভুক্ত |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-610 | 132 | 2382 × 1134 × 30 mm | 22.6% | 610 | ৳12,200 | ৳20 | তালিকাভুক্ত |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-615 | 132 | 2382 × 1134 × 30 mm | 22.8% | 615 | ৳12,300 | ৳20 | নিশ্চিত নয় |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-620 | 132 | 2382 × 1134 × 30 mm | 23.0% | 620 | ৳12,400 | ৳20 | তালিকাভুক্ত |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-635 | 132 | 2382 × 1134 × 30 mm | 23.5% | 635 | ৳12,700 | ৳20 | তালিকাভুক্ত |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-640 | 132 | 2382 × 1134 × 30 mm | 23.7% | 640 | ৳12,800 | ৳20 | তালিকাভুক্ত |
| CHSM72M-HC-410 | PERC half-cut | 2018 × 1002 × 35 mm | 20.3% | 410 | ৳9,430 | ৳23 | তালিকাভুক্ত |
| CHSM72N(DG)/F-HC-575 | 144 | 2278 × 1134 × 30 mm | 22.3% | 575 | ৳11,500 | ৳20 | নিশ্চিত নয় |
| CHSM72N(DG)/F-BH-580 | 144 | 2278 × 1134 × 30 mm | 22.5% | 580 | ৳11,600 | ৳20 | নিশ্চিত নয় |
| CHSM72N(DG)/F-BH-585 | 144 | 2278 × 1134 × 30 mm | 22.6% | 585 | ৳11,700 | ৳20 | নিশ্চিত নয় |
| CHSM72N(DG)/F-HC-585 | 144 | 2278 × 1134 × 30 mm | 22.6% | 585 | ৳11,700 | ৳20 | তালিকাভুক্ত |
| CHSM72N(DG)/F-BH-590 | 144 | 2278 × 1134 × 30 mm | 22.8% | 590 | ৳11,800 | ৳20 | নিশ্চিত নয় |
| CHSM72N(DG)/F-HC-590 | 144 | 2278 × 1134 × 30 mm | 22.8% | 590 | ৳11,800 | ৳20 | তালিকাভুক্ত |
| CHSM78N(DG)/F-BH-630 | 156 | 2465 × 1134 × 30 mm | 22.5% | 630 | ৳12,600 | ৳20 | তালিকাভুক্ত |
| CHSM78N(DG)/F-BH-640 | 156 | 2465 × 1134 × 30 mm | 22.9% | 640 | ৳12,800 | ৳20 | তালিকাভুক্ত |
বিক্রয়মূল্য ৳9,430, নিয়মিত ৳13,120। প্রতি ওয়াট ৳23।
410 Wp, STC 1000 W/m², সেল 25°C, AM1.5।
হ্যাঁ। SREDA status: listed. References: SL. 1. SREDA record string: CHSM72M-HC.
১২ বছর ম্যাটেরিয়াল, ২৫ বছর লিনিয়ার পাওয়ার।
13টি প্যানেলে নেমপ্লেট 5.33 kW।
25টি প্যানেলে নেমপ্লেট 10.25 kW।
৳23।
2018 × 1002 × 35 mm।
লেবেলে CHSM72M-HC-410 ও সিরিয়াল দেখুন।
হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন।
এই পাতার হোয়াটসঅ্যাপ বা কল ব্যবহার করুন।
এক স্ট্রিংয়ে একই মডেল রাখুন।
ভ্যাট ও ডেলিভারি জানতে হোয়াটসঅ্যাপ করুন।
বাল্ক দাম জানতে হোয়াটসঅ্যাপ করুন।
ইনভয়েস, লেবেল ও সিরিয়াল রাখুন।
পাতার মডেল CHSM72M-HC-410। SREDA স্ট্রিং CHSM72M-HC। নেমপ্লেট দেখুন।
আসল ইনস্টলেশনের পর গ্রাহক রিভিউ এখানে দেখা যাবে। কাল্পনিক রিভিউ লাইভ ফিডব্যাক হিসেবে দেখানো হয় না।
শুধুমাত্র এই পণ্য কেনা ক্রেতা রিভিউ দিতে পারবেন।
৳ 9,430
স্টক জানতে যোগাযোগ করুন
-23%স্টক জানতে যোগাযোগ
-23%স্টক জানতে যোগাযোগ
-23%স্টক জানতে যোগাযোগ
-18%স্টকে আছে
-39%স্টকে আছে
-23%স্টকে আছে
-30%স্টকে আছে
-23%স্টক জানতে যোগাযোগ